2015年造,传照片特麻烦,请参考以下网址http://hbxq5.blog.163.com/
总长 Loa 97.00 m 载重吨 ~5329.2 t
水线长 LwL 92.44 m 主机型号 G8300ZC16B
垂线间长 Lpp 89.60 m 额定功率 1765 kW
型宽 B 15.80 m 设计航速 ~11.25 kn
型深 D 7.50 m 服务航区 近海航区
设计吃水 d 5.90 m 船员人数 15 人
舱容
本船液体舱柜的净容积系采用 COMPASS-RULES (Ver.0601) 计算, 并根据下列相对密度值 (t/m
3 )
计算各液体舱柜的最大装载量。
密度:
柴油 :0.90 t/m
3
燃油 :0.95 t/m
3
滑油 :0.90 t/m
3
淡水 :1.00 t/m
3
压载水 :1.025t/m
3
(1)舱室容积
序号 舱 名 肋 位 净容积(m
3 )
货舱容积
1 第一货舱 #80~#131 3388.5
2 第二货舱 #28~#80 3256.0
压载水舱容积
1 第一底压载水舱(左右) #80~#131 258X2
2 第二底压载水舱(左右) #34~#80 234.7X2
3 艏尖舱兼压载水舱 #136~艏 147.4
4 艏压载水舱(左右) #131~#136 49.5X2
5 第一顶压载水舱(左右) #80~#131 120.7X2
6 第二顶压载水舱(左右) #28~#80 129.6X2
7 艉压载水舱(左右) 艉~#4 31.8X2
油舱容积
1 第一燃油舱(左右) #28~#34 21.6X2
2 第二燃油舱 #22~#28 41.5
3 第三燃油舱 #20~#28 56.7
4 燃油沉淀舱 #20~#23 10.8
5 燃油日用舱 #18~#20 6.5
6 溢油舱 #19~#21 3.1
7 第一柴油舱 #21~#27 9.9
8 第二柴油舱 #21~#27 11.9
9 柴油日用舱 1 #15~#17 4.8
10 柴油日用舱 2 #13~#15 4.1
11 滑油舱 #16~#19 10.6
12 滑油循环舱 #13~#18 4 0
13 污滑油舱 #13~#18 7.2
14 油污水舱 #8~#13 6.3
15 渣油舱 #19~#21 2.5
其它容积
1 淡水舱(左右) #4~#7 28.5X2
2 冷却水舱 #4~#7 15.1
总吨位 GT 2998
净吨位 NT 1678